中古マンションの寿命は何年!?
中古マンションの購入を検討した時、こういったことを誰しも考えると思います。マンションの購入は決して安い買い物ではありません。そのため、将来的な居住年数は重要です!
どのマンションでも、新築時から10~12年目に大規模な修繕工事が必要な時期を迎えます。年齢と重ねると、どうしてもあちこちが古くなってしまうからです。修繕工事では、屋根の防水工事、外壁フラック(ヒビ)の補修、塗装、給水ポンプの交換、エレベーターの部品交換、電灯設備や空調設備の交換などが行われます。
こうした大規模な修繕工事をどの程度の範囲や費用で行っているかで、マンションの寿命が大きく変わります。
それぞれのマンションによって耐久年数に違いはあれど、その構造ごとにおおよその耐久年数が下記のように定められています。
・鉄骨・鉄筋コンクリート(SRC)・鉄筋コンクリート(RC)
住宅・店舗用 47年(事業用)
・金属造(骨格材の肉厚4㎜超)重量鉄骨造
住宅・店舗用 47年(事業用)
今購入を検討されているマンションがあれば、その建物の「修繕工事履歴」や「今後の修繕計画」をチェックしておきましょう。そして、今積み立てられている「修繕積立金の総額」、この総額が大切です!
「現在の修繕積立金の総額」と「今後の修繕積立金の貯蓄予定額」から、大規模な修繕工事がちゃんと行えるマンションなのかを判断すること。それがご検討中のマンションの寿命を把握する上で一番重要だと思います。
さらに、現在までに建て替えとなったマンションをご紹介させて頂きます。
建替えの参考事例
二子玉川第一スカイハイツ 東京都世田谷区 53戸 110戸 築36年 H23.12 H24.5
上野下アパート 東京都台東区 71戸 128戸 築83年 H24.10
調布富士見町 東京都調布市 176戸 331戸 築41年 H24.5
藤崎住宅 福岡県福岡市 130戸 232戸 築41年 H24.10
サンビオラ3番館 兵庫県宝塚市 102戸 251戸 築35年
ハイツ駒込マンション 東京都文京区 25戸 49戸 築40年 H23.11
池尻団地 東京都世田谷区 125戸 205戸 築48年 H23.8 H24.3
シャトー三田 東京都港区 95戸 270戸 築47年 H23.6
宇田川町住宅 東京都渋谷区 16戸 49戸 築49年 H23.3
諏訪2丁目住宅 東京都多摩市 640戸 1249戸 築39年 H22.12 H23.11
原宿住宅 東京都渋谷区 112戸 220戸 築53年 H22.8 H23.2
桜上水団地 東京都世田谷区 404戸 880戸 築45年 H22.7
クレストフォルム南町田 東京都町田市 23戸 23戸 築12年 H22.6 H22.9
五番町マンション 東京都千代田区 39戸 52戸 築46年 H21.5 H23.7
美竹ビル 東京都渋谷区 40戸 196戸 築50年 H21.4 H22.11
花咲団地 神奈川県横浜市西区 88戸 365戸 築51年 H20.7 H21.12
エビスマンション 東京都渋谷区 44戸 77戸 築39年 H20.5 H20.8
かみさく7・8号棟マンション 神奈川県川崎市 48戸 92戸 築46年 H20.5 H20.10
下連雀住宅 東京都三鷹市 79戸 108戸 築39年 H20.4 H20.8
大京町住宅 東京都新宿区大京町 24戸 35戸 築51年 H20.2 H20.7
港南台うぐいす住宅 神奈川県横浜市港南区 96戸 265戸 築30年 H20.2 H21.2
宝塚第3コーポラス 兵庫県宝塚市 131戸 73戸 築33年 H19.11
林町住宅 東京都文京区千石 56戸 76戸 築51年
井口鈴が台K・L・M・N棟マンション 広島県広島市西区 80戸 202戸 築44年 H19.3 H19.7
帝塚山住宅 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山 51戸 76戸 築48年 H19.1 H19.7
町田山崎住宅 東京都町田市 300戸 305戸 築38年 H18.12 H19.7
広町住宅 東京都中野区弥生町 40戸 66戸 築43年 H18.11 H19.3
下高宮住宅マンション 福岡県福岡市南区高宮 40戸 90戸 築36年 H18.4 H18.7
高野台サブ近隣センター 大阪府吹田市高野台 19戸 58戸 築40年 H18.2 H18.7
上尾スカイマンション 埼玉県上尾市原新町 20戸 20戸 築31年 H17.12 H19.2
富士マンション 新潟県新潟市寄居町 54戸 44戸 築40年 H17.11 H18.5
国領住宅 東京都調布市国領町 144戸 320戸 築41年 H17.11 H18.3
新赤坂マンション 東京都港区赤坂 63戸 97戸 築40年 H17.9 H18.4
金王町住宅 東京都渋谷区渋谷 81戸 124戸 築49年 H17.8 H17.12
ベルエール多摩川 神奈川県川崎市高津区二子 34戸 85戸 築26年 H17.7 H17.9
上作延第三住宅 神奈川県川崎市高津区上作延 48戸 91戸 築39年 H17.1 H17.9
大宮スカイハイツ 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 24戸 24戸 築24年 H17.1 H17.6
野方団地 東京都中野区野方 44戸 56戸 築42年 H16.12 H17.8
赤坂コーポラス 東京都港区赤坂 32戸 65戸 築48年 H16.10 H17.7
小笹団地50棟・51棟マンション 福岡県福岡市中央区小笹 32戸 51戸 築35年 H16.9 H16.11
桜新町グリーンハ イツ マンション 東京都世田谷区桜新町 24戸 57戸 築33年 H16.1 H16.3
萩中住宅 東京都大田区萩中 368戸 534戸 築35年 H15.11 H16.2
第5レジデンス・サンシャイン 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町 38戸 45戸 築22年 H15.10 H16.5
諏訪町住宅 東京都新宿区高田馬場 60戸 96戸 築46年 H15.9 H16.1
「現役最高齢」の集合住宅は81歳!
東京都台東区の「同潤会アパート 上野下アパートメント」でした。
今考えているマンションの修繕工事履歴・今後の修繕計画。そして、今積み立てられている修繕積立金の総額。
この総額が大切です!
今後の修繕積立金の貯蓄予定額と今の修繕積立金の総額から、大規模修繕工事がきちんと行えるマンションなのかを判断する事が、ご検討のマンションの寿命を把握する上で一番重要だと思います。